Участники сети
Текущие участники экосистемы SNS-IX.
23
Подключенных сетей
801.2 Gbps
Суммарная емкость
99.9%
Аптайм
| ASN | Название сети | Тип | Скорость | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 15169 | Content | 200 Gbps | ||
| 47764 | Mail.Ru Group | Content | 40 Gbps | |
| 13238 | Yandex | Content | 40 Gbps | |
| 49273 | Ucell | ISP | 40 Gbps | |
| 139341 | ACE CDN | Content | 100 Gbps | |
| 63293 | Meta | Content | 100 Gbps | |
| 41202 | Beeline Uzbekistan | ISP | 80 Gbps | − |
| 43060 | Comnet | Cable/DSL/ISP | 40 Gbps | − |
| 207154 | SPECTR-IT | Cable/DSL/ISP | 40 Gbps | − |
| 57363 | CDNvideo | Content | 10 Gbps | |
| 57764 | Free Link | ISP | 10 Gbps | − |
| 21001 | NETKA TELEKOM | ISP | 10 Gbps | − |
| 57016 | ISTV | Cable/DSL/ISP | 10 Gbps | − |
| 31203 | Sharq Telekom | ISP | 10 Gbps | |
| 43533 | Gals Telecom | Cable/DSL/ISP | 10 Gbps | − |
| 13335 | Cloudflare | Content | 10 Gbps | |
| 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 10 Gbps | |
| 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 10 Gbps | |
| 54994 | Meteverse Cloud | NSP | 10 Gbps | |
| 212444 | Bross-Telekom | Cable/DSL/ISP | 10 Gbps | − |
| 21030 | cdnnow! | Content | 10 Gbps | − |
| 211048 | ISC F-ROOT | Educational/Research | 1 Gbps | |
| 43268 | SNS-IX Route Servers | Route Server | - | − |
Сети не найдены.